Program plavby
Spoznajte miesta, kde Vaša loď počas plavby zakotví! Každá zastávka je označená číslom, ktoré zodpovedá jej pozícii na mape, aby ste mohli jednoducho sledovať celú trasu. Stačí kliknúť na vybranú destináciu a zistíte viac o každej z nich. Pre ešte lepší prehľad si môžete celý program plavby prezrieť priamo na mape.
-
125. 09. 2028, odchod o 20:00
-
226. 09. 2028, príchod o 09:00, odchod o 18:00
-
327. 09. 2028, príchod o 09:00, odchod o 19:00
-
428. 09. 2028, príchod o 08:00, odchod o 19:00
-
Deň na mori29. 09. 2028
-
5Giardini Naxos, Taliansko30. 09. 2028, príchod o 07:00, odchod o 18:00
-
601. 10. 2028, príchod o 08:00, odchod o 19:00
-
702. 10. 2028, príchod o 08:00, odchod o 20:00
-
8Ajaccio / Korzika, Francúzsko03. 10. 2028, príchod o 09:00, odchod o 18:00
-
9La Spezia, Taliansko04. 10. 2028, príchod o 08:00, odchod o 20:00
-
10Villefranche sur Mer, Francúzsko05. 10. 2028, príchod o 09:00, odchod o 23:00
-
11Saint Tropez, Francúzsko06. 10. 2028, príchod o 09:00, odchod o 20:00
-
Deň na mori07. 10. 2028
-
12Mahon / Menorka, Španielsko08. 10. 2028, príchod o 09:00, odchod o 20:00
-
1309. 10. 2028, príchod o 08:00
Nezáväzná rezervácia plavby
Uvedené ceny sú aktualizované automaticky. Zmeny vyhradené. Konečnú cenu Vám potvrdíme v odpovedi na Vašu požiadavku.
Ďakujeme za pochopenie. V prípade, že cestujete s deťmi, Vám zašleme presnú cenovú ponuku po vyplnení formulára rezervácie plavby.
V cene je zahrnuté
- Ubytovanie v kajute vybranej kategórie
- Celodenné stravovanie (9 kulinárskych zážitkov)
- Neobmedzený nápojový balíček, výber kvalitných vín a prémiových destilátov, špeciálna ponuka káv, čajov a nealkoholických nápojov sú k dispozícii kedykoľvek, vrátane minibaru v izbe *
- Na uvítanie fľaša šampanského a fľaša destilátu podľa vlastného výberu
- Vysokorýchlostné, neobmedzené Wi-Fi pripojenie na celej lodi
- Pripojenie na internet Informačný systém so systémom Smart TV a jednoduché pripojenie k osobné zariadenia
- Aplikácia pre smartfóny s prístupom k všetkým službám
- 24-hodinové služby majordóma**
- 24-hodinové služby concierge **
- 24-hodinové stravovanie v izbe
- 24-hodinová práčovňa, chemické čistenie a žehlenie***
- Upratovacie služby dvakrát denne, vrátane služby večerného rozostlania
- Čistenie topánok
- Balenie a vybaľovanie do preferencie hostí**
- Osobná komunikácia cez aplikácie a na platformách messenger
- Plánovanie osláv**
- Asistencia pri plánovaní si pobytu v prístave / fakultatívne výlety a rezervácie transferu z prístavu do centra a späť ak je to možné**
* Pre znalcov kvalitného vína a liehovín alebo pre tých, ktorí chcú pozdvihnúť svoj zážitok alebo osláviť špeciálnu príležitosť, je za príplatok k dispozícii aj mimoriadne exkluzívny výber vín, destilátov a likérov.
** K dispozícii pre kategórie Ocean Residences a Ocean Penthouse
*** Môžu sa účtovať dodatočné poplatky
V cene nie je zahrnuté
- Doprava do/z prístavu k nalodeniu/vylodeniu
- Fakultatívne exkurzie v navštívených destináciách
- Osobné výdaje na palube (kasíno, osobný tréner, nákupy atď.)
- Niektoré aktivity na palube
- Cestovné poistenie
Nižšie zobrazené ceny kajút sú dostupné pre maximálne 4 dospelé osoby. V prípade záujmu o kajutu pre viac osôb (prípadne skupinu ľudí), si vyberte kategóriu podľa dolu-uvedených cien a následne môžete počet osôb zmeniť pri vyplnení nezáväznej rezervácie v ďalšom kroku.
| Kategória | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| 0 € 0 € za osobu | |||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 13 020 € 4 340 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 22 052 € 5 513 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 17 955 € 5 985 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 19 005 € 6 335 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 26 040 € 6 510 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 21 069 € 7 023 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 22 260 € 7 420 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT1 | 15 190 € 7 595 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 30 472 € 7 618 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 15 960 € 7 980 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 24 219 € 8 073 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT3 | 16 730 € 8 365 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 25 446 € 8 482 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 26 259 € 8 753 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT4 | 17 640 € 8 820 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 35 720 € 8 930 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 35 912 € 8 978 € za osobu | ||
| Ocean Grand Terrace Suite | 18 550 € 9 275 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 27 894 € 9 298 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 37 740 € 9 435 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 41 012 € 10 253 € za osobu | ||
| Penthouse | 20 510 € 10 255 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 30 774 € 10 258 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT1 | 10 500 € 10 500 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 42 140 € 10 535 € za osobu | ||
| Deluxe Penthouse | 21 350 € 10 675 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 43 140 € 10 785 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 32 520 € 10 840 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 10 955 € 10 955 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 22 050 € 11 025 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 44 520 € 11 130 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT3 | 11 550 € 11 550 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 35 346 € 11 782 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 47 300 € 11 825 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 48 440 € 12 110 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT4 | 12 145 € 12 145 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 37 179 € 12 393 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 50 892 € 12 723 € za osobu | ||
| Ocean Grand Terrace Suite | 12 810 € 12 810 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 25 830 € 12 915 € za osobu | ||
| 13 300 € 13 300 € za osobu | |||
| Retreat Residence | 40 764 € 13 588 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 27 300 € 13 650 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 55 792 € 13 948 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 29 680 € 14 840 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 31 220 € 15 610 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 49 734 € 16 578 € za osobu | ||
| Penthouse | 16 730 € 16 730 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 34 230 € 17 115 € za osobu | ||
| Deluxe Penthouse | 17 395 € 17 395 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 17 955 € 17 955 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 55 929 € 18 643 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 84 232 € 21 058 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 21 105 € 21 105 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 22 295 € 22 295 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 94 780 € 23 695 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 72 600 € 24 200 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 99 472 € 24 868 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 81 690 € 27 230 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 111 860 € 27 965 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 29 680 € 29 680 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 60 970 € 30 485 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR1 | 91 515 € 30 505 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Cove Residence COJ | 31 220 € 31 220 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR2 | 100 629 € 33 543 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Retreat Residence | 34 230 € 34 230 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 68 600 € 34 300 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR1 | 167 780 € 41 945 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR1 | 183 032 € 45 758 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR2 | 184 492 € 46 123 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR2 | 201 260 € 50 315 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR1 | 160 155 € 53 385 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR2 | 176 106 € 58 702 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Serenity Residence | 60 970 € 60 970 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 68 635 € 68 635 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR1 | 152 530 € 76 265 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR2 | 167 720 € 83 860 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR1 | 152 495 € 152 495 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR2 | 167 720 € 167 720 € za osobu | ||
O lodi
Lodná spoločnosť: Explora Journeys
Explora VI je šiesta a posledná loď triedy MSC EXPLORA.
Inaugurácia: august 2028
Kmotra:
Lodenice: Fincantieri - Monfalcone, Taliansko
Stavebné náklady: 615 miliónov EUR
Sesterská loď: Explora II (2024), Explora I (2023), Explora III (2026), Explora IV (2027), Explora V (2027)
Technické info
Tonáž: 72.800 t
Dĺžka: 268 m / Šírka: 32 m / Výška: 56 m
Rýchlosť: 21 uzlov
Počet kajút: 457
Kapacita hostia: 926 osôb - dvojlôžkové obsadenie / 1.473 - maximálna kapacita
Zamestnanci: 640 osôb
13 palúb
- Emporium Marketplace – neformálny bufet
- Sakura – ázijská kuchyňa
- Marble & Co. Grill – európsky steakhouse
- Med Yacht Club – špeciality krajín Stredomoria
- Fil Rouge – medzinárodná kuchyňa inšpirovaná Francúzskom
- Explora Lounge – ľahké občerstvenie s výhľadom na oceán
- Crema Café – káva a zákusky
- Gelateria & Crêperie – sladké maškrty pri bazéne
- In-suite dining – k dispozícii 24/7
- Anthology - rafinovaná talianska reštaurácia (za príplatok)